美凯龙601828股票十大股东 美凯龙机构、基金持股、股东2020 投机岛
美凯龙股东人数、美凯龙601828十大股东、十大流通股东、筹码集中度、机构持股、美凯龙601828基金持股等信息。
美凯龙股东
美凯龙601828股票【十大股东】
数据日期:2020-03-31
股东名称 | 持股情况 |
---|---|
1-红星美凯龙控股集团有限公司 | 占股比例(股):55.70%% 持股数:1,977,227,872 |
2-香港中央结算(代理人)有限公司 | 占股比例(股):18.98%% 持股数:673,750,716 |
3-红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 占股比例(股):12.86%% 持股数:456,700,000 |
4-红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 占股比例(股):1.58%% 持股数:56,000,000 |
5-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 | 占股比例(股):0.50%% 持股数:17,579,549 |
6-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 | 占股比例(股):0.45%% 持股数:16,050,356 |
7-常州美开信息科技有限公司 | 占股比例(股):0.24%% 持股数:8,460,697 |
8-香港中央结算有限公司 | 占股比例(股):0.23%% 持股数:8,141,104 |
9-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划 | 占股比例(股):0.22%% 持股数:7,754,506 |
10-上海平安大药房有限公司 | 占股比例(股):0.10%% 持股数:3,688,206 |
美凯龙601828股票十大流通股东
数据日期:2020-03-31
股东名称 | 持股情况 |
1-香港中央结算(代理人)有限公司 | 占股比例(股):62.99%% 持股数:673,750,716 |
2-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 | 占股比例(股):1.64%% 持股数:17,579,549 |
3-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 | 占股比例(股):1.50%% 持股数:16,050,356 |
4-红星美凯龙控股集团有限公司 | 占股比例(股):0.90%% 持股数:9,612,100 |
5-常州美开信息科技有限公司 | 占股比例(股):0.79%% 持股数:8,460,697 |
6-香港中央结算有限公司 | 占股比例(股):0.76%% 持股数:8,141,104 |
7-陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划 | 占股比例(股):0.72%% 持股数:7,754,506 |
8-上海平安大药房有限公司 | 占股比例(股):0.34%% 持股数:3,688,206 |
9-叶亚君 | 占股比例(股):0.19%% 持股数:2,000,030 |
10-王国芳 | 占股比例(股):0.17%% 持股数:1,845,800 |
美凯龙股东人数研究
美凯龙股东人数(户):6.59万
较上一期变化:-8.95%
人均流通股(股):1.6万
美凯龙筹码集中度:非常集中
股价:9.31
人均持股金额:15万
数据日期:2020-03-31
美凯龙601828股票基金持股
数据日期:2020-03-31
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)
基金代码:501022
持股数:292,899.00
占总流通股本持股比例:
持仓市值(元):2,726,889.69
占总股本比:0.01%
占流通比:0.07%
占净值比:2.82%
美凯龙简介 601828公司简介
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“红星美凯龙”)2015年6月26日,红星美凯龙于香港联合交易所主板挂牌上市(股票简称:红星美凯龙,股票代码:01528)。2018年1月17日,红星美凯龙于上海证券交易所主板挂牌上市(股票简称:美凯龙,股票代码:601828)红星美凯龙一直为实现“打造中华民族的世界商业品牌,2020年进入世界500强”的企业愿景而不懈努力。红星美凯龙致力于推动整个中国家居行业的发展,同时通过加大对绿色环保品牌的扶持,推动全社会绿色家居、和谐社会的发展。由红星美凯龙制定的各项行业产品质量与环保标准,已经获得国家认监委的备案认可。红星美凯龙家居于2012年提出家居建材行业“家居专家”的九项服务承诺;2015年联合中国质量认证中心正式推出“中国家居正品查询平台”,实现“绿色家居·正品追溯”;2016年正式发布绿色宣言,致力于对每个家庭的居家环保负责任。
以上就是本文为您提供的美凯龙股东人数、美凯龙601828十大股东、机构持股、美凯龙601828基金持股等信息。仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
601828股票
本文关键词:美凯龙十大股东