黄山烟价格表 2016年黄山香烟最新价格表和图片一览(全)
发布时间:2020-12-06 18:01:23 来源:网络 关键词:黄山烟价格表
黄山烟价格表
2016年黄山香烟最新价格表和图片一览(全)
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 黄山(红渡江) 黄山 小盒条形码:6901028131162 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 70元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(最美高铁) 黄山 小盒条形码:6901028132954 | 烤烟型 | 74mm 软 | 200元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(七星皖烟) 黄山 小盒条形码:6901028126410 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 350元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(新红皖) 黄山 小盒条形码:6901028131957 条包条形码:6901028131940 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 190元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(新一品) 黄山 小盒条形码:6901028126212 条包条形码:6901028126007 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 50元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(软大壹品) 黄山 小盒条形码:6901028132718 | 烤烟型 | 84mm 软 | 100元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(红方印细支) 黄山 小盒条形码:6901028208932 条包条形码:6901028208949 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 200元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
![]() | 黄山(中国印) 黄山 小盒条形码:6901028132237 条包条形码:6901028132244 | 烤烟型 | 84mm 软 | 250元/条 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
小野花CDN黄山烟价格表2016年黄山香烟最新价格表和图片一览(全)
本文关键词:黄山烟价格表
猜你喜欢
安井食品股票
三花智控股票
阿拉善英雄会是什么
延迟退休年龄从什么时间正式实行
徐工机械股票
晋亿实业股票
中远海发股票
1960年1元人民币价格
上海石化股票
雪人股份股票
安卓微信步数修改
中石化青岛爆炸事故
ST亚星股票
1分钱硬币值多少钱
人脸识别概念股
新湖中宝股票
中简科技股票
端午放假安排
东尼电子股票
深圳4胞胎
锐奇股份股票
新100元人民币
环球印务股票
美国东部时间
天永智能股票
明德生物股票
国际银价
企业职工退休金
和邦生物股票
富时中国a50指数实时行情
三一重工股票
芯片概念龙头股
*ST金鸿股票
迪斯尼概念
黑鲨3参数
通源石油股票
乐普医疗股票
抖音如何看访客记录
小米6发布会视频
苏泊尔股票
本月排行
本周排行